AGRA é uma instituição orgulhosamente liderada por África, focada na expansão de inovações agrícolas que ajudam os pequenos agricultores a aumentar os rendimentos, a melhorar os meios de subsistência e a melhorar a segurança alimentar. A missão da AGRA é transformar a vida dos pequenos agricultores de uma luta solitária pela sobrevivência para um negócio que prospera. A AGRA nomeou a QED Solutions Ltd para gerir o registo e pré-qualificação de fornecedores em 11 países, incluindo Quénia, Uganda, Tanzânia, Burkina Faso, Mali, Zâmbia, Moçambique, Malawi, Ruanda, Nigéria e Gana. A AGRA convida fornecedores competentes em seus respectivos países a participarem do Registro e Pré-qualificação de Fornecedores para fornecimento de bens, serviços e obras para os anos 2025-2027 para as seguintes categorias
| NO | CATEGORIA |
|---|---|
| 1 | Prestação de serviços de consultoria relacionados com comunicações |
| 2 | Prestação de Serviços Relacionados à Consultoria de Recursos Humanos – Serviços Relacionados a Recursos Humanos, Pessoas e Desenvolvimento Organizacional |
| 3 | Prestação de Consultoria OSHA |
| 4 | Fornecimento de Sistemas de Informação de RH |
| 5 | Prestação de serviços de gestão de fundos de pensões de reforma |
| 6 | Prestação de Serviços de Auditoria |
| 7 | Prestação de Serviços de Consultoria em Sustentabilidade |
| 8 | Prestação de serviços climáticos e de resiliência |
| 9 | Prestação de serviços de mobilização de recursos |
| 10 | Prestação de Serviços de Consultoria Ambiental |
| 11 | Prestação de Serviços de Gestão e Promoção de Eventos |
| 12 | Prestação de Consultorias de Extensão e Capacitação |
| 13 | Prestação de Serviços de Consultoria Financeira |
| 14 | Prestação de serviços de consultoria de gênero para jovens e mulheres |
| 15 | Prestação de serviços de consultoria em administração de bolsas |
| 16 | Prestação de serviços de consultoria financeira inclusiva |
| 17 | Prestação de Serviços de Consultoria em Tecnologias de Informação |
| 18 | Prestação de serviços de consultoria em distribuição de insumos e desenvolvimento de agronegócios |
| 19 | Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica |
| 20 | Prestação de Serviços de Consultoria de Gestão Pós-Colheita |
| 21 | Prestação de Serviços de Consultoria em Acompanhamento e Avaliação |
| 22 | Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão do Conhecimento |
| 23 | Prestação de Serviços de Consultoria Operacional |
| 24 | Fornecimento de avaliações de capacidade organizacional |
| 25 | Prestação de serviços de consultoria em compras |
| 26 | Prestação de Serviços de Consultoria em Riscos e Compliance |
| 27 | Prestação de serviços de sistemas de sementes |
| 28 | Prestação de serviços de consultoria em fertilidade do solo |
| 29 | Prestação de serviços de apoio à capacidade estatal |
| 30 | Prestação de serviços de sistemas alimentares |
| 31 | Prestação de Serviços de Consultoria em Salvaguarda |
| 32 | Prestação de Serviços de Consultoria de Mercados e Comércio |
| 33 | Prestação de serviços de consultoria estratégica e analítica |
| 34 | Prestação de serviços de consultoria em políticas e defesa de direitos |
| 35 | Prestação de Serviços de Consultoria Regional em Comércio Alimentar |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONSULTORIA (BENS, SERVIÇOS E OBRAS) – PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
| 36 | Prestação de serviços de seguro de vida |
| 37 | Prestação de Serviços de Seguros Gerais |
| 38 | Prestação de Serviços Gerais de Reparação e Manutenção |
| 39 | Prestação de serviços de segurança de escritório |
| 40 | Prestação de Serviços de Limpeza e Fumigação de Escritórios |
| 41 | Prestação de serviços de encanamento |
| 42 | Prestação de serviços de viagens e transporte |
| 43 | Prestação de Serviços de Restauração |
| 44 | Fornecimento de Veículos Automotores |
| 45 | Prestação de serviço de táxi e aluguer de veículos |
| 46 | Prestação de Serviços de Garagem e Reparação e Manutenção de Veículos Automóvel |
| 47 | Fornecimento de Combustível |
| 48 | Prestação de serviços de agência de viagens, emissão de bilhetes e tratamento de vistos |
| 49 | Prestação de serviços de suporte e manutenção de TIC |
| 50 | Prestação de serviços de publicidade em mídia impressa |
| 51 | Fornecimento e Entrega de Telemóveis Corporativos e Serviços de Airtime (Raspadinha/Cartões Telefónicos) |
| 52 | Fornecimento, instalação e manutenção de compressores de ar/ar condicionado |
| 53 | Locação de Serviços de Fotocópia, Impressão, Digitalização, Digitalização e Encadernação de Documentos |
| 54 | Fornecimento e Entrega de Consumíveis TIC (Toners, Cartuchos) |
| 55 | Fornecimento e entrega de equipamentos de rede e telecomunicações |
A AGRA é uma instituição orgulhosamente liderada por África, focada na expansão de inovações agrícolas que ajudam os pequenos agricultores a aumentarem os rendimentos, a melhorarem os meios de subsistência e a segurança alimentar. A missão da AGRA é transformar a vida dos pequenos agricultores de uma luta solitária pela sobrevivência para um negócio que prospera. A AGRA nomeou a QED Solutions Ltd para gerir o registo e pré-qualificação de fornecedores em 11 países, incluindo Quénia, Uganda, Tanzânia, Burkina Faso, Mali, Zâmbia, Moçambique, Malawi, Ruanda, Nigéria e Gana.
A AGRA convida fornecedores competentes em seus respectivos países a participarem do Registro e Pré-qualificação de Fornecedores para fornecimento de bens, serviços e obras para os anos 2025-2027 para as seguintes categorias.
Observe que a AGRA não cobrará taxa de licitante pela participação no exercício de Registro e Pré-qualificação de For